化粧品に使用されている成分の中で、発ガン性の疑いのある成分をまとめました。化粧品は毎日肌に直接つけるものですから、できるだけこれらの成分が無添加の化粧品を選びたいですね。
| 名称(別名) | 使用目的 | 商品 | 追記 |
|---|---|---|---|
| タール系色素(赤色○号、青色○号、アゾ色素など)★ | 着色 | 各種化粧品 | 多くのものに発ガン性が報告されている。200号台は特に毒性が強い。 |
イソプロピルメチルフェノール、イソプロピルメチルエーテル(フェノール)★ |
殺菌・防腐剤、収れん、紫外線吸収 | ハンドクリーム、口紅、など | - |
| ウロカニン酸エチル | 紫外線吸収剤 | 日焼け止め、UV化粧品 | 免疫力を弱め、皮膚ガンを形成するとされている。 |
| エストローゲン(エストラジオール、エチニエストラジオール)、などホルモン類 | 女性ホルモン助成剤、皮脂腺成長抑制など | シワとりクリームなど | 薬理作用の激しい医薬品で、重大な副作用が報告されている。 |
| オルトフェニルフェノール(OPP)★ | 殺菌剤、防カビ剤 | 各種化粧品 | 変異原生、発ガン性もある。 |
| クロルヘキシジン | 殺菌剤、防腐剤 | アイシャドウ、マスカラ、など | - |
| サッカリン[ナトリウム] | 香味剤 | 口紅など | 低純度のものは染色体異常を起こす。 |
| ジブチルヒドロキシトルエン(BHT)★ | 酸化防止剤 | 各種化粧品 | - |
| ソルビン酸[塩]★ | 乳化剤、防カビ剤、保存剤 | クリーム類 | - |
| トリエタノールアミン(ラウリル硫酸トリエタノールアミン) | 乳化剤、分散剤、湿潤剤、希釈剤、中和剤 | 各種化粧品 | 皮膚、粘膜、目を刺激する。肝臓や腎臓に障害を起こすほか、動物実験で発ガンが見られた。 |
| パラオキシ安息香酸メチル(メチルパラベン)★ | 殺菌・防腐剤、保存剤 | 各種化粧品 | 染色体異常、環境ホルモンの疑いがある。 |
| パラオキシ安息香酸ブチル(ブチルパラベン)★ | 殺菌・防腐剤、保存剤 | 各種化粧品 | 染色体異常、環境ホルモンの疑いがある。 |
| パラクロルフェノール | 防腐剤、消毒殺菌剤 | 各種化粧品 | 皮膚の毛細血管を刺激し、強い障害を起こす。 |
| パラフィン(流動パラフィン) | 油性原料、クリーム剤 | 各種化粧品 | パラフィンガンというガンを起こす。 |
| ポリエチレングリコール・・・平均分子量600以下のもの(PEG-12以下のもの)★ | 保湿剤、界面活性剤、乳化剤、可塑剤 | 各種化粧品 | 発ガン性や発ガンを促進させる作用が報告されている。 |
| 卵胞ホルモン | ニキビ予防、皮脂腺の成長抑制 | ホルモンクリーム | - |
参考:
『食品・化粧品危険度チェックブック』 情報センター局:出版
※上の表は、これまでに発がん性やガンの発達を促進する要因となるという報告がされている物質のうち、危険度が高いとされている物質を一覧にしたものです。